>> ABOUT PRODUCT >> Imported Engine
Perkins Engine, 60Hz Power Table
Model Generator set power Diesel engine Fuel consumption rate(l/Hr) Spec (Based on the mounting type)
Standby power Prime power Engine model Rated power(ps) Air-supply type Governor Spec(mm)
(W*L*H)
Weight (kg) Basic stand (mm)
(W*L)
kW kVA kW kVA Standby Prime
SMG-80V 80 100 73 91 TD520GE 115 105 13 Electric 14.1 2200*862*1461 1120 2500*895
SMG-95V 95 118 86 108 TAD520GE 140 127 13 Electric 16.4 2280*861*1461 1340 2500*895
SMG-120V 120 150 109 136 TD720GE 176 161 20 Electric 21.4 2314*954*1548 1560 2620*1250
SMG-145V 145 181 129 161 TDA720GE 213 194 20 Electric 24.5 2479*866*1501 1590 2780*1170
SMG-180V 180 225 154 193 TDA721GE 268 243 34 Electric 34.8 2442*1105*1615 1820 2750*1400
SMG-200V 200 250 182 228 TDA722GE 296 268 34 Electric 39.5 2510*1080*1590 2240 2810*1380
SMG-230V 230 288 209 261 TDA740GE 341 310 29 Electric 43.1 2653*1087*1590 2250 2950*1400
SMG-250V 250 313 227 284 TDA940GE 379 342 33 Electric 48.4 2903*1092*1701 2470 3200*1400
SMG-260V 260 325 218 273 TDA1032GE 390 356 36 Electric 50.5 2903*1092*1701 2590 3200*1400
SMG-300V 300 375 275 344 TDA941GE 447 404 33 Electric 57.9 2954*1202*1753 3230 3250*1500
SMG-360V 360 450 329 411 TDA1241GE 526 479 35 Electric 67.8 2954*1202*1753 3400 3250*1500
SMG-400V 400 500 364 455 TDA1242GE 585 532 35 Electric 77.5 2954*1202*1753 3650 3250*1500
SMG-450V 450 563 410 513 TDA1640GE 656 596 64 Electric 90.1 3335*1382*1925 3910 3640*1680
SMG-500V 500 625 451 564 TDA1641GE 752 670 64 Electric 102 3304*1413*1925 3910 3640*1710
SMG-550V 550 688 500 625 TDA1642GE 796 724 64 Electric 104.4 3304*1413*1925 3820 3640*1710
SMG-600V 600 750 540 675 TWD1643GE 876 796 64 Electric 106.4 3304*1413*1925 3920 3640*1710
 
Perkins Engine, 60Hz Power Table
Model Generator set power Generator set power Fuel consumption rate (l/Hr) Material for installation (Based on the mounting type)
Standby power Prime power Engine model Rated power(ps) Air-supply type Governor Spec(mm)
(W*L*H)
Weight (kg) Basic stand (mm)
(W*L)
kW kVA kW kVA Standby Prime
SMG-200P 200 250 182 227 1306C-E87TAG3 305 277 TA Electric 38.5 2600*1000*1700 1790 2500*895
SMG-300P 300 375 273 341 2306C-E14TAG1A 464 424 TA Electric 58.2 3300*1200*1900 3014 2500*895
SMG-350P 350 438 318 398 2306C-E14TAG2 527 489 TA Electric 66 3300*1200*1900 3178 3600*1500
SMG-400P 400 500 364 455 2306C-E14TAG3 599 527 TA Electric 72.4 3300*1200*1900 3307 3600*1500
SMG-500P 500 625 455 568 2806C-E16TAG1 754 683 TA Electric 89.1 3420*1300*2000 3541 3700*1600
SMG-550P 550 688 500 625 2806C-E16TAG2 826 755 TA Electric 96 3420*1300*2000 3688 3700*1600
SMG-600P 600 750 545 682 2806C-E18TAG1 896 823 TA Electric 104 3420*1650*2100 3808 3700*1950
SMG-675P 675 844 614 767 4006-23TAG2A 1017 917 TA Electric 123 3900*1800*2300 4852 4200*2100
SMG-750P 750 938 682 852 4006-23TAG3A 1125 1017 TA Electric 137 3900*1800*2300 5170 4200*2100
SMG-780P 780 975 709 886 4008TAG1 1176 1072 TA Electric 147 4900*2000*2450 6970 5200*2300
SMG-875P 875 1094 795 994 4008TAG2 1314 1199 TA Electric 162 4900*2000*2450 6990 5200*2300
SMG-1095P 1095 1369 995 1244 4012TWG2 1619 1471 TA Electric 206 5100*2000*2500 8200 5400*2300
SMG-1200P 1200 1500 1091 1364 4012TAG1 1733 1579 TA Electric 206 5100*2400*2900 9120 5400*2700
SMG-1325P 1325 1656 1205 1506 4012TAG2 1907 1738 TA Electric 233 5100*2400*2900 9410 5400*2700
¡Ø TC: Turbo Charger + Air-cooled: Air-cooled intercooler 2. Fuel consumption rate is based on 75% load. 3. Weight is dry weight.


Cummins Engine, 60Hz Power Table
Model Generator set power Generator set power Fuel consumption rate(l/Hr) Material for installation
Standby power Prime power Engine model Rated power(ps) Spec(mm)
(W*L*H)
Weight (kg) Basic stand (mm)
(W*L)
kW kVA kW kVA Standby Prime
SMG-180C 180 225 165 206 6CTA8.3G2 277 252 53 2387*1000*1685 1940 2690*1300
SMG-230C 230 288 205 256 6CTAA8.3G2 317 285 59 2623*1020*1685 2083 2920*1320
SMG-300C 300 375 275 344 QSL9G5 476 412 89 3150*1537*1100 2907 3450*1840
SMG-350C 350 438 322 403 NTA855G3 535 480 96 3156*1000*1914 3143 3460*1300
SMG-400C 400 500 360 450 NTA855G5 605 - 110 3156*1000*1914 3143 3460*1300
SMG-450C 450 563 403 504 KTA19G3 685 620 122 3419*1246*1906 4223 3720*1550
SMG-450C 450 563 410 513 QSX15G9 755 680 138.8 3494*1500*1807 3860 3790*1800
SMG-500C 500 625 449 561 KTA19G4 755 680 136 3419*1246*1906 4223 3720*1550
SMG-500C 500 625 455 569 QSX15G9 755 680 138.8 3494*1500*1807 3860 3790*1800
SMG-600C 600 750 545 681 VTA28G5 900 815 173 3819*1483*2037 5880 4120*1780
SMG-750C 750 938 675 844 VTA28G7 1135 - 221 4080*1756*2181 6568 4380*2060
SMG-825C 800 1000 744 930 QSK23G3 1200 1085 212 4593*1502*2086 7023 4890*1800
SMG-925C 900 1125 835 1044 QST30G3 1350 1220 228 4230*1756*2248 7295 4530*2060
SMG-1000C 1000 1250 920 1150 QST30G4 1490 1350 267 4469*1755*2248 7768 4770*2060
SMG-1250C 1270 1588 1120 1400 KTA50G3 1850 1635 330 5283*2066*2233 10400 5580*2370
SMG-1500C 1545 1931 1286 1608 KTA50G9 2220 1855 392 5637*2250*2250 12000 5940*2550
SMG-2000C 2000 2500 1800 2250 QSK60-G6 2922 2647 521 5828*2270*2550 16000 6130*2570
SMG-2250C 2250 2813 1050 1313 QSK60-G9 3251 TBD 569 5842*2270*2800 17720 6140*2570
SMG-2500C 2500 3125 2336 2920 QSK78G6 3740 3371 652 6925*2750*3360 23966 7230*3050
¡Ø TA: Turbo Charger +Air-cooled, 2. Fuel consumption rate is based on 75% load (but '*' mark is based on standby power). 3. Weight is dry weight.
MTU Engine, 60Hz Power Table
Model Generator set power Diesel engine Fuel consumption rate(l/Hr) Material for installation
Standby power Prime power Engine model Rated power(ps) Air-supply type Governor Spec(mm)
(W*L*H)
Weight(kg) Weight(kg)
kW kVA kW kVA Standby Prime
SMG-650M 650 813 600 750 12V2000G43 986 896 TI Electric 129.4 4000*1582*2000 5400 4600*1900
SMG-750M 750 938 682 853 12V4000G83 1120 1021 TI Electric 146.7 4000*1582*2180 5490 4600*1900
SMG-900M 900 1125 818 1023 16V2000G43 1350 1227 TI Electric 176.6 4400*1760*2350 6680 4700*2100
SMG-1000M 1000 1250 900 1125 16V2000G83 1495 1358 TI Electric 194.8 4400*1760*2350 6700 47002100
SMG-1100M 1100 1375 930 1163 18V2000G83 1676 1395 TI Electric 255.7 470017602350 6800 5100*2100
SMG-1600M 1600 2000 1420 1775 12V4000G43 2328 2038 TI Electric 293.8 5840*2230*2510 14060 6140*2530
SMG-1800M 1800 2250 1630 2038 12V4000G83 2561 2328 TI   326.9 5840*2230*2510 14060 6140*2530
SMG-2150M 2150 2688 1900 2375 16V4000G43 3058 2709 TI Electric 394.4 6310*2230*2510 15880 6610*2530
SMG-2300M 2300 2875 2140 2675 16V4000G83 3353 3058 TI Electric 419.4 6310*2230*2510 15880 6610*2530
SMG-2500M 2500 3125 2300 2875 20V4000G43 3674 3339 TI Electric 469.2 7600*2270*3110 24040 7900*2570
SMG-2800M 2800 3500 2500 3125 20V4000G83 4036 3476 TI Electric 520.4 7600*2270*3110 24040 7900*2570
SMG-3300M 3300 1425 2840 3550 20V4000G83L 4680 4036 TI Electric 606.4 760*02270*3110 24040 7900*2670
¡Ø 1.TI: Turbo Charger + Intercooler, 2. Fuel consumption rate is based on 75% load. 3. Weight is dry weight.

Caterpillar Engine, 60Hz Power Table
Model Generator set power Diesel engine Fuel consumption rate(l/Hr) Material for installation
Standby power Prime power Engine model Rated power(ps) Air-supply type Governor Spec(mm)
(W*L*H)
Weight(kg) Basic stand(mm)
(W*L)
kW kVA kW kVA Standby Prime
SMG-230T 230 288 210 263 3306TA 348 318 TA Electric 49.9 3800*1100*1905 3500 4400*1700
SMG-250T 250 313 225 281 3306ATAAC 382 348 TA Electric 54.2 3800*1100*1905 3500 4400*1700
SMG-300T 300 375 275 344 3406TA 455 411 TA Electric 60.0 4185*1110*2150 4000 4800*1800
SMG-350T 350 438 320 400 3406TA 526 482 TA Electric 68.3 4185*1110*2150 4000 4800*1800
SMG-400T 400 500 365 456 3406TA 595 543 TA Electric 78.0 4185*1110*2150 4500 4800*1800
SMG-450T 450 563 410 513 3456ATAAC 694 632 TA Electric 88.5 4185*1110*2165 4500 4800*1800
SMG-500T 500 625 455 569 3456ATAAC 775 701 TA Electric 102.8 4185*1110*2165 4500 4800*1800
SMG-550T 550 688 500 625 C18ATAAC 851 777 TA Electric 115.5 4240*1540*2170 5000 4900*2000
SMG-600T 600 750 545 681 C18ATAAC 912 843 TA Electric 125.3 4240*1540*2170 5000 4900*2000
SMG-650T 650 813 591 739 3412TTA 981 902 TA Electric 130.5 4485*1750*1990 6500 5000*2000
SMG-700T 700 875 635 794 3412TTA 1053 960 TA Electric 141.0 4485*1750*1990 7000 5000*2000
SMG-750T 750 938 680 850 3412STA 1124 1025 TA Electric 154.5 4485*1750*1990 7500 5000*2000
SMG-800T 800 1000 725 906 3412STA 1196 1086 TA Electric 165.8 4485*1750*1990 7500 5000*2000
SMG-900T 900 1125 820 1025 C32ATAAC 1376 1237 TA Electric 188.3 4770*2025*2225 8500 5200*2500
SMG-1000T 1000 1250 910 1138 C32ATAAC 1523 1360 TA Electric 196.4 4770*2025*2225 8500 52002500
SMG-1100T 1100 1375 1000 1250 3512TA 1625 1475 TA Electric 211.5 5175*2095*2370 12500 5600*2600
SMG-1250T 1250 1563 1135 1419 3512TA 1843 1685 TA Electric 266.3 5175*2095*2370 12500 5600*2600
SMG-1400T 1400 1750 1275 1594 3512BTA 2060 1870 TA Electric 287.3 5130*2290*2335 13500 5600*2900
SMG-1500T 1500 1875 1360 1700 3512BTA 2202 1998 TA Electric 308.3 5130*2290*2335 13500 5600*2900
SMG-1750T 1750 2188 1600 2000 3516TA 2555 2336 TA Electric 352.5 6090*2290*2335 15500 6700*2900
SMG-2000T 2000 2500 1825 2281 3516BTA 2916 2664 TA Electric 389.3 6445*2590*3055 16500 7100*3200
SMG-2250T 2250 2813 2000 2500 3516BTA 3331 2916 TA Electric 441.8 6870*2590*3025 17500 7400*3200
SMG-2500T 2500 3125 - - 3516CATAAC 3684 - TA Electric 509.6 7075*2450*2920 18500 7400*3200
¡Ø 1.TC: Turbo Charger, TA: Turbo Charger +Air-cooled, 2. Fuel consumption rate is based on 75% load. 3. Weight is dry weight.

Mitsubishi Engine, 60Hz Power Table
Model Generator set power Diesel engine Fuel consumption rate(l/Hr) Material for installation
Standby power Prime power Engine model Engine model Air-supply type Governor Spec(mm)
(W*L*H)
Weight(kg) Basic stand(mm)
(W*L)
kW kVA kW kVA Air-supply type Prime
SMG-600S 600 750 535 669 S6R-PTA 851 771 TA Electric 101 3700*1410*1845 5243 4000*1710
SMG-800S 800 1000 725 906 S12A2-PTA 1146 980 TA Electric 152 4210*1600*2050 6800 4510*1900
SMG-1000S 1000 1250 900 1125 S12H-PTA 1448 1314 TA Electric 185 4300*1660*2330 7100 4600*1960
SMG-1250S 1250 1563 1100 1375 S12R-PTA 1791 1528 TA Electric 222 4460*1820*2610 7300 4760*2120
SMG-1300S 1300 1625 1250 1563 S12R-PTA2 1903 1729 TA Electric 247 4460*1820*2780 7300 4760*2120
SMG-1500S 1500 1875 1364 1705 S16R-PTA 2279 2064 TA Electric 281 5020*1820*2780 11600 5320*2120
SMG-1750S 1750 2188 1600 2000 S16R-PTA2 2547 2312 TA Electric 330 5280*2400*3460 15900 5580*2700
SMG-2000S 2000 2500 1800 2250 S16R-PTAA2 2822 2540 TA Electric 115.5 5280*2400*3460 15900 5580*2700
¡Ø 1.TA: Turbo Charger +After Cooler, 2. Fuel consumption rate is based on 75% load. 3. Weight is dry weight.